| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407562 | 13 | 小 单 | |||
| 3407561 | 20:08 | 7+1+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3407560 | 20:04 | 2+7+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3407559 | 20:01 | 6+3+6=15 | 26 | 大 双 | 对 |
| 3407558 | 19:57 | 9+8+5=22 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3407557 | 19:54 | 3+7+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3407556 | 19:50 | 4+9+0=13 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3407555 | 19:47 | 8+4+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3407554 | 19:43 | 1+4+1=06 | 23 | 大 单 | 错 |
| 3407553 | 19:40 | 8+8+6=22 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3407552 | 19:36 | 2+9+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3407551 | 19:33 | 2+6+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3407550 | 18:56 | 2+8+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3407549 | 18:53 | 5+7+1=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3407548 | 18:49 | 1+6+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3407547 | 18:46 | 8+7+6=21 | 19 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407561 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407560 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407559 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407558 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407557 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407556 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407555 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407554 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407553 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407552 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407551 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407550 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407549 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407548 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407547 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407546 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3407545 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407544 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407543 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407542 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3407541 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407540 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407539 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3407538 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407537 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407536 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407535 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407534 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407533 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407532 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407531 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407530 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407529 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3407528 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407527 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407526 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407525 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407524 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407523 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3407522 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407521 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407520 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3407519 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407518 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3407517 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407516 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407515 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407514 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407513 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407512 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,08共开13次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【2】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
| 08后开出20 17 19 13 18 15 09 14 17 22 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。